Actual Study Process

Year 1 (2023–2024)

Course Units Grade Course Units Grade Course Units Grade
CS1302 3 A MA1201 3 A GE1501 3 A
MA1300 3 B+ CS2310 3 B+ LC0200B 3* B+ *
PHY1201 3 A+ CS2402 3 B+ PED1101 0 P
CS2204 3 C+ GE1305 3 A+ PED1103 0 P
LC0200A 3* C+ *
Total 12 3.47 15 3.72 3 4.00

Year 2 (2024–2025)

Course Units Grade Course Units Grade
CS2115 3 B+ CS2611 1 P
CS2312 3 A CS3103 3 A-
CS2611 0 IP CS3342 3 B+
CS3201 3 B+ CS3402 3 A-
CS3334 3 A+ GE1130 3 A-
GE1401 3 B+ GE2410 3 A-
MA2185 3 A+ JC2066 3 A-
PED1708 0 P PED1602 0 P
Sem A 18 3.75 Sem B 19 3.72

Year 3 (2025–2026)


Year 4 (2026–2027)